Sandra Redmann: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
K Textersetzung - „== Quellen ==“ durch „== Einzelnachweise ==“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
'''Sandra Redmann''', * [[1. November]] [[1965]] in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit [[1989]] SPD-Mitglied. | '''Sandra Redmann''', * [[1. November]] [[1965]] in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit [[1989]] SPD-Mitglied. | ||
== Parteiämter == | ==Parteiämter== | ||
*[[1990]]-[[1993]] [[Jusos|Juso-Vorsitzende]] in Bad Schwartau | *[[1990]]-[[1993]] [[Jusos|Juso-Vorsitzende]] in Bad Schwartau | ||
*seit 1993 Ortsvereinsvorsitzende in Bad Schwartau | *seit 1993 Ortsvereinsvorsitzende in Bad Schwartau | ||
*[[2003]]-[[2005]] stellvertretende Landesvorsitzende | *[[2003]]-[[2005]] stellvertretende Landesvorsitzende | ||
== Landtag == | ==Landtag== | ||
*seit der [[Landtagswahl 2000]] MdL, zunächst für den Wahlkreis 25 (Eutin-Süd), in den folgenden Landtagswahlen [[Landtagswahl 2005|2005]] und [[Landtagswahl 2009|2009]] über die Landesliste, in der [[Landtagswahl 2012]] für den Wahlkreis 22 (Eutin-Süd). Aktiv im Sozial, Umwelt-, Umwelt- und Agrarausschuss; Stiftungsrat der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. | *seit der [[Landtagswahl 2000]] MdL, zunächst für den Wahlkreis 25 (Eutin-Süd), in den folgenden Landtagswahlen [[Landtagswahl 2005|2005]] und [[Landtagswahl 2009|2009]] über die Landesliste, in der [[Landtagswahl 2012]] für den Wahlkreis 22 (Eutin-Süd). Aktiv im Sozial, Umwelt-, Umwelt- und Agrarausschuss; Stiftungsrat der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein. | ||
In der [[Landtagswahl 2017]] unterlag sie im Wahlkreis 18 (Ostholstein-Süd) mit 32,8% der Erststimmen und zieht über die Landesliste in den Landtag ein. | In der [[Landtagswahl 2017]] unterlag sie im Wahlkreis 18 (Ostholstein-Süd) mit 32,8% der Erststimmen und zieht über die Landesliste in den Landtag ein. | ||
== Landesregierung == | ==Landesregierung== | ||
*[[2001]]-[[2003]] Kinder- und Jugendbeauftragte der Ministerpräsidentin | *[[2001]]-[[2003]] Kinder- und Jugendbeauftragte der Ministerpräsidentin | ||
== Kommunalpolitik == | ==Kommunalpolitik== | ||
*[[1990]]-[[2001]] Stadtverordnete der Stadt Bad Schwartau | *[[1990]]-[[2001]] Stadtverordnete der Stadt Bad Schwartau | ||
== Links == | ==Links== | ||
*Homepage: [http://www.sandra-redmann.de Sandra Redmann] | *Homepage: [http://www.sandra-redmann.de Sandra Redmann] | ||
*Landtagsinformationssystem: [http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D20&format=WEBVOLLLANG Sandra Redmann] | *Landtagsinformationssystem: [http://lissh.lvn.parlanet.de/cgi-bin/starfinder/0?path=samtflmore.txt&id=fastlink&pass=&search=R%3D20&format=WEBVOLLLANG Sandra Redmann] | ||
*{{Wikipedia}} | *{{Wikipedia}} | ||
== Einzelnachweise == | ==Einzelnachweise== | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Landesvorstand XXXII]] | [[Kategorie:Landesvorstand XXXII]] | ||
[[Kategorie:Kreisverband Ostholstein]] | [[Kategorie:Kreisverband Ostholstein]] | ||
[[Kategorie:Ortsverein Bad Schwartau]] | |||
Version vom 5. Dezember 2021, 00:14 Uhr
| Sandra Redmann |
Sandra Redmann, * 1. November 1965 in Eutin; Buchhändlerin. Eine Tochter. Seit 1989 SPD-Mitglied.
Parteiämter
- 1990-1993 Juso-Vorsitzende in Bad Schwartau
- seit 1993 Ortsvereinsvorsitzende in Bad Schwartau
- 2003-2005 stellvertretende Landesvorsitzende
Landtag
- seit der Landtagswahl 2000 MdL, zunächst für den Wahlkreis 25 (Eutin-Süd), in den folgenden Landtagswahlen 2005 und 2009 über die Landesliste, in der Landtagswahl 2012 für den Wahlkreis 22 (Eutin-Süd). Aktiv im Sozial, Umwelt-, Umwelt- und Agrarausschuss; Stiftungsrat der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.
In der Landtagswahl 2017 unterlag sie im Wahlkreis 18 (Ostholstein-Süd) mit 32,8% der Erststimmen und zieht über die Landesliste in den Landtag ein.
Landesregierung
Kommunalpolitik
Links
- Homepage: Sandra Redmann
- Landtagsinformationssystem: Sandra Redmann
- Wikipedia: Sandra Redmann

