Bundestagswahl 1980: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
! Bundesergebnis | ! Bundesergebnis | ||
! Änderung zu 1976 | ! Änderung zu 1976 | ||
! Landesergebnis | ! Landesergebnis<ref>Bundeswahlleiter [http://www.bundeswahlleiter.de/de/bundestagswahlen/downloads/bundestagswahlergebnisse/btw_ab49_gesamt.pdf Ergebnisse früherer Bundestagswahlen] Stand: 5. Juni 2014</ref> | ||
! Differenz Land/Bund | ! Differenz Land/Bund | ||
|- | |- | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 89,0 % | Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 89,0 % | ||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Bundestagswahlen}} | {{Navigationsleiste Bundestagswahlen}} |
Version vom 12. August 2014, 10:59 Uhr
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
Zweitstimmen:
Bundesergebnis | Änderung zu 1976 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 42,9 % | +0,3 | 46,7 % | +3,8 |
CDU | 44,5 % | -4,1 | 38,9 % | -5,6 |
FDP | 10,6 % | +2,7 | 12,7 % | +2,1 |
Sonstige | 2,0 % | 1,7 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 89,0 %
Quellen
- ↑ Bundeswahlleiter Ergebnisse früherer Bundestagswahlen Stand: 5. Juni 2014
Bundestagswahlen