Bundestagswahl 2002: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| -2,4 | | -2,4 | ||
| 42,9 % | | 42,9 % | ||
| | | +4,4 | ||
|- | |- | ||
! CDU | ! CDU | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| +3,4 | | +3,4 | ||
| 36,0 % | | 36,0 % | ||
| | | -2,5 | ||
|- | |- | ||
! FDP | ! FDP | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| +1,2 | | +1,2 | ||
| 8,0 % | | 8,0 % | ||
| | | +0,6 | ||
|- | |- | ||
! Die Grünen | ! Die Grünen | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| +1,9 | | +1,9 | ||
| 9,4 % | | 9,4 % | ||
| | | +0,8 | ||
|- | |- | ||
! PDS | ! PDS |
Version vom 11. August 2014, 16:13 Uhr
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
Zweitstimmen:
Bundesergebnis | Änderung zu 1998 | Landesergebnis | Differenz Land/Bund | |
---|---|---|---|---|
SPD | 38,5 % | -2,4 | 42,9 % | +4,4 |
CDU | 38,5 % | +3,4 | 36,0 % | -2,5 |
FDP | 7,4 % | +1,2 | 8,0 % | +0,6 |
Die Grünen | 8,6 % | +1,9 | 9,4 % | +0,8 |
PDS | 4,0 % | -1,1 | 1,3 % | -2,7 |
Sonstige | 3,0 % | 3,7 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 80,7 %
Bundestagswahlen