Kommunalwahl 1948: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 1: Zeile 1:
Die '''Kommunalwahl 1948''' fand am [[24. Oktober]] [[1948]] statt.
Die '''Kommunalwahl 1948''' fand am [[24. Oktober]] [[1948]] statt.
Das Wahlrecht war am [[Mehrheitswahlrecht]] nach britischem Vorbild orientiert. Davon profitierte in dieser Wahl die CDU.


== Ergebnisse vor Ort ==
== Ergebnisse vor Ort ==
*In [[Ortsverein Bredstedt|Bredstedt]] wurden sechs SPD-Stadtvertreter gewählt.  
*In [[Ortsverein Bredstedt|Bredstedt]] wurden sechs SPD-Stadtvertreter gewählt.  
*[[Kurt Schulz]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverband Eckernförde|Kreises Eckernförde]] gewählt.  
*[[Kurt Schulz]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverband Eckernförde|Kreises Eckernförde]] gewählt.  
*[[Auguste Ebeling]] wird Gemeindevertreterin in [[Ortsverein Heide|Heide]].
*[[Auguste Ebeling]] wurde Gemeindevertreterin in [[Ortsverein Heide|Heide]].
*[[Heinz Lüdemann]], [[Günter Lütgens]] und [[Paul Stech]] zogen in die [[Kreisverband Kiel - Ratsfraktion|Kieler Ratsversammlung]] ein. ([[Kommunalwahlen in Kiel|Ergebnisse in Kiel]])
*[[Heinz Lüdemann]], [[Günter Lütgens]], [[Paul Stech]] und [[Emil Willumeit]] zogen neu in die [[Kreisverband Kiel - Ratsfraktion|Kieler Ratsversammlung]] ein. ([[Kommunalwahlen in Kiel|Ergebnisse in Kiel]])
*In [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]] wird [[Heinz Meier]] in die Gemeindevertretung gewählt.
*Die [[Ortsverein Lauenburg|SPD Lauenburg]] erreichte 41,3% und acht von 21 Sitzen.
*Der kürzlich gegründete [[Ortsverein Lindau]] trat erfolgreich zur Wahl an.  
*Der kürzlich gegründete [[Ortsverein Lindau]] trat erfolgreich zur Wahl an.  
*[[Paul Bromme]] wurde in die [[Kreisverband Lübeck|Lübecker Bürgerschaft]] gewählt.  
*[[Paul Bromme]] wurde in die [[Kreisverband Lübeck|Lübecker Bürgerschaft]] gewählt.  
*Die [[Kreisverband Neumünster|SPD Neumünster]] wurde mit 49,8% der Stimmen und 19 Sitzen in der Ratsversammlung stärkste Fraktion. [[Hugo Voß]] wurde Oberbürgermeister.
*Die [[Kreisverband Neumünster|SPD Neumünster]] wurde mit 49,8% der Stimmen und 19 Sitzen in der Ratsversammlung stärkste Fraktion. [[Hugo Voß]] wurde Oberbürgermeister.
*[[Ernst Scheel]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverein Oldenburg|Kreises Oldenburg]] gewählt.  
*[[Ernst Scheel]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverein Oldenburg|Kreises Oldenburg]] gewählt.  
*[[Erich Hagenah]] kam in die [[Ortsverein Pinneberg|Pinneberger Ratsversammlung]].
*[[Erich Hagenah]] kam neu in die [[Ortsverein Pinneberg|Pinneberger Ratsversammlung]].
*Im [[Kreisverband Pinneberg|Kreis Pinneberg]] erreichte die SPD 43,2 % und mit 23 von 44 Sitzen die absolute Mehrheit.
*Im [[Kreisverband Pinneberg|Kreis Pinneberg]] erreichte die SPD 43,2 % und mit 23 von 44 Sitzen die absolute Mehrheit. [[Heinrich Wilckens]] wurde erneut in den Kreistag gewählt und wurde Mitglied im Kreisausschuss.
*In [[Ortsverein Prasdorf|Prasdorf]] standen drei Einheimische (2 CDU, 1 SPD) drei Vertretern der Flüchtlinge gegenüber. Man konnte sich auf keinen Bürgermeister einigen, so dass das Los entscheiden musste.
*In [[Ortsverein Prasdorf|Prasdorf]] standen drei Einheimische (2 CDU, 1 SPD) drei Vertretern der Flüchtlinge gegenüber. Man konnte sich auf keinen Bürgermeister einigen, so dass das Los entscheiden musste.
*Für die [[Ortsverein Reinbek|SPD Reinbek]] wurden [[Friedel Ahrens]] und [[Otto Gramcko]] in den Kreistag des [[Kreisverband Stormarn|Kreises Stormarn]] gewählt.
*Die [[Ortsverein Russee|SPD Russee]] verlor die Mehrheit und bildete die Opposition.  
*Die [[Ortsverein Russee|SPD Russee]] verlor die Mehrheit und bildete die Opposition.  
*Der [[Ortsverein Schenefeld (Pinneberg)]] holte mit 50,2% der Stimmen und 8 von 14 Sitzen die absolute Mehrheit.  
*Der [[Ortsverein Schenefeld (Pinneberg)]] holte mit 50,2% der Stimmen und 8 von 14 Sitzen die absolute Mehrheit.  
*[[Herbert Nonnsen]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverband Schleswig|Kreises Schleswig]] gewählt.  
*[[Herbert Nonnsen]] wurde in den Kreistag des [[Kreisverband Schleswig|Kreises Schleswig]] gewählt.
*Der [[Kreisverband Steinburg]] verliert seine Mehrheit an ein bürgerliches Wahlbündnis aus CDU und FDP; er erreicht nur 21 der 44 Sitze im Kreistag. Auch der Landrat wechselt.
*Die [[Ortsverein Süderbrarup|SPD Süderbrarup]] erreichte 5 Mandate in der Gemeindevertretung. Gewählt wurden [[A. Korlach]], [[Waldemar Horst]], [[Hans Tikowsky]], [[Heinrich Windel]] und [[Johannes Wolarski]].


{{Navigationsleiste Kommunalwahlen}}
{{Navigationsleiste Kommunalwahlen}}

Version vom 31. Juli 2020, 03:53 Uhr

Die Kommunalwahl 1948 fand am 24. Oktober 1948 statt.

Das Wahlrecht war am Mehrheitswahlrecht nach britischem Vorbild orientiert. Davon profitierte in dieser Wahl die CDU.

Ergebnisse vor Ort