Kreisverband Pinneberg: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 173: Zeile 173:
=== Personen ===
=== Personen ===
* '''Kreisvorsitzende:''' [[Thomas Hölck]] <small>(Seit 2012)</small> | [[Hannes Birke]] <small>(2004-2012)</small> | [[Thomas Neddermayer]] <small>(1999-2004)</small> | [[Hannes Birke]] <small>(1988-1999)</small> | [[Berend Harms]] <small>(vor 1988)</small> | [[Gerd Thomssen]] <small>(um 1981)</small> | [[Dietrich Anders]] <small>(um 1975)</small> | [[Waldemar Dudda]] <small>(1955-1967)</small> | [[Heinrich Hauschildt]]<ref>Martens, Holger: ''SPD in Schleswig-Holstein 1945-1959'' (Malente 1998), Bd. 1, S. 87</ref> <small>(1945-?)</small>
* '''Kreisvorsitzende:''' [[Thomas Hölck]] <small>(Seit 2012)</small> | [[Hannes Birke]] <small>(2004-2012)</small> | [[Thomas Neddermayer]] <small>(1999-2004)</small> | [[Hannes Birke]] <small>(1988-1999)</small> | [[Berend Harms]] <small>(vor 1988)</small> | [[Gerd Thomssen]] <small>(um 1981)</small> | [[Dietrich Anders]] <small>(um 1975)</small> | [[Waldemar Dudda]] <small>(1955-1967)</small> | [[Heinrich Hauschildt]]<ref>Martens, Holger: ''SPD in Schleswig-Holstein 1945-1959'' (Malente 1998), Bd. 1, S. 87</ref> <small>(1945-?)</small>
* '''Bundestagsabgeordnete:''' [[Ernst Dieter Rossmann]] <small>(Seit 1998)</small> | [[Lieselott Blunck]] <small>(1981-1998)</small> | [[Reinhard Ueberhorst]] <small>(1976-1981)</small> | [[Hermann Peter Reiser]] <small>(1972-1976)</small> | [[Hans-Ulrich Brand]] <small>(1969-1970)</small> | [[Fritz Sänger]] <small>(1961-1969)</small> | [[Annemarie Renger]] <small>(1953-1969)</small> | [[Anni Krahnstöver]] <small>(1949-1953)</small>
* '''Bundestagsabgeordnete:''' [[Ralf Stegner]] <small>(seit 2021)</small> | [[Ernst Dieter Rossmann]] <small>(1998-2021)</small> | [[Lieselott Blunck]] <small>(1981-1998)</small> | [[Reinhard Ueberhorst]] <small>(1976-1981)</small> | [[Hermann Peter Reiser]] <small>(1972-1976)</small> | [[Hans-Ulrich Brand]] <small>(1969-1970)</small> | [[Fritz Sänger]] <small>(1961-1969)</small> | [[Annemarie Renger]] <small>(1953-1969)</small> | [[Anni Krahnstöver]] <small>(1949-1953)</small>
</div>
</div>
<br style="clear:left;">
<br style="clear:left;">
== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references />
<references />

Version vom 12. Oktober 2021, 18:31 Uhr

Der Kreisverband Pinneberg ist eine Gliederung der SPD Schleswig-Holstein. Er umfasst zur Zeit 35 Ortsvereine im Kreis Pinneberg.

Geschichte

Eine Geschichte des Kreisverbandes liegt noch nicht vor. Die Genehmigung zur Gründung (oder Neugründung) erhielt er am 16. Januar 1946 von der britischen Militärregierung.[1]

Als erwähnenswerte Ereignisse lassen sich bisher nennen der Massenaustritt von 120 Mitgliedern aus dem Ortsverein Pinneberg vor der Kommunalwahl 1974[2], der einen Stimmenverlust von rund 20 Prozentpunkten zur Folge hatte[3], und der Konflikt mit den Gewerkschaften im Vorfeld der Kommunalwahl 1978, als sich die Partei vom örtlichen DGB-Vorsitzenden vorhalten lassen musste:

"Erkennt endlich, daß Wahlen letztlich von den Arbeitnehmern in den Betrieben gewonnen werden und nicht von einer Handvoll Möchtegerne und sozialistischen Tagträumer, die weder die Sprache der Arbeitnehmer sprechen, noch die Probleme am Arbeitsplatz kennen."[4]

Eins der profiliertesten Mitglieder der Nachkriegsgeschichte war Walter Damm. In Erinnerung an ihn stiftete der Kreisverband 1995 den Walter-Damm-Preis.


Kreistagswahlen

Datum Stimmen Prozent Sitze/Gesamtsitze
6.5.2018 28.779 24,4 % 15/62
26.5.2013 34.442 31,0 % 15/49
25.5.2008 29.907 27,8 % 16/58
2.3.2003 35.392 29,7 % 16/54
22.3.1998 60.990 44,3 % 22/49
20.3.1994 60.350 40,6 % 21/49
25.3.1990 61.454 43,2 % 21/49
2.3.1986 55.576 40,5 % 21/49
7.3.1982 48.659 34,7 % 17/49
5.3.1978 56.877 40,1 % 20/49
24.3.1974 47.777 33,7 % 17/49
26.4.1970 54.245 45,4 % 23/49
13.3.1966 49.037 43,7 % 22/49 (gewählt u.a. Olaf Schwencke)
11.3.1962 45.309 43,5 % 21/46
25.10.1959 44.977 45,3 % 22/46
24.4.1955 21/46
29.4.1951 36.254 37,9 % 21/47
24.10.1948 38.355 43,2 % 23/44
15.9.1946 104.607 49,4 % 28/45


Links

Kreisverband Pinneberg
Kreisverband Pinneberg
Kreisverband Pinneberg
Wiedergegründet: 1946
Vorsitzende/r: Thomas Hölck
Homepage: http://www.spd-pinneberg.de/

Überblick

Ortsvereine

Appen | Barmstedt (mit Bokholt-Hanredder) | Bönningstedt | Borstel-Hohenraden | Brande-Hörnerkirchen | Ellerbek | Ellerhoop | Elmshorn | Halstenbek | Haselau | Haseldorf | Hasloh | Heidgraben | Heist | Helgoland | Hemdingen | Holm | Klein-Nordende | Klein Offenseth-Sparrieshoop | Kölln-Reisiek | Kummerfeld | Moorrege | Neuendeich | Pinneberg | Prisdorf | Quickborn | Rellingen | Schenefeld | Seester | Seestermühe | Seeth-Ekholt | Tornesch | Uetersen | Wedel | Westerhorn

Personen


Einzelnachweise

  1. Martens, Holger: SPD in Schleswig-Holstein 1945-1959 (Malente 1998), Bd. 1, S. 79
  2. Rainer Burchardt: Erfolg der CDU. Der Trend hat angehalten, DIE ZEIT, 29.3.1974
  3. Rainer Burchardt: Schleswig-Holstein nach der Wahl: Angeln nach einem Kandidaten. Die SPD bedenkt die Folgen aus der Niederlage, DIE ZEIT, 19.4.1974
  4. Rainer Burchardt: Nichts geht mehr. Arbeitnehmer-Vertreter kontra CDU und SPD, DIE ZEIT, 17.2.1978
  5. Martens, Holger: SPD in Schleswig-Holstein 1945-1959 (Malente 1998), Bd. 1, S. 87