Kommunalwahl 2008
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis
| Landesergebnis[1] | Änderung zu 2003 | |
|---|---|---|
| SPD | 29,2 % | +0,3 |
| CDU | 38,6 % | -12,2 |
| FDP | 9,0 % | +3,3 |
| Grüne | 10,3 % | +1,9 |
| Linke | 6,9 % | +6,7 |
| SSW | 3,0 % | +0,5 |
| Sonstiges | 5,6 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 49,4 %
Ergebnisse vor Ort
Quellen
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947
