Kommunalwahl 1986: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[2. März]] [[1986]] | Zur Kommunalwahl am [[2. März]] [[1986]] standen die Zeichen auf Wechsel. [[1982]] hatte die CDU noch 50,1% geholt. "Doch wie es aussieht, wird die CDU-Dominanz am 2. März gebrochen. 'Wenn die SPD auf kommunaler Ebene nicht stärkste Partei wird', sagt Manfred Güllner vom Dortmunder Sozialforschungsinstitut FORSA, 'wäre das eine Sensation.'"<ref>Ulrich Stock: ''Moin, moin, Brunhild, Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud, Barbara. Schleswig-Holstein zwei Wochen vor der Kommunalwahl: Die Frauen kommen, die Bauern gehen'', DIE ZEIT, 21.2.1986</ref> Die Sensation blieb aus. | ||
Vielerorts stand die Wahl im Zeichen der Frauenpolitik. So hatte der [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde]] zum Kreistag - deutschlandweit einmalig - eine Liste aufgestellt, auf der die ersten acht Plätze von Frauen besetzt waren: [[Brunhild Wendel|Brunhild]], Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud und Barbara, deren Vornamen den Titel der Wahlbroschüre zierten.<ref>Ulrich Stock: ''Moin, moin, Brunhild, Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud, Barbara. Schleswig-Holstein zwei Wochen vor der Kommunalwahl: Die Frauen kommen, die Bauern gehen'', DIE ZEIT, 21.2.1986</ref> | |||
== Ergebnis == | == Ergebnis == | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
! Änderung zu 1982 | ! Änderung zu 1982 | ||
|- | |- | ||
! SPD | ! SPD || 40,3 % || +5,7 | ||
| 40,3 % | |||
| +5,7 | |||
|- | |- | ||
! CDU | ! CDU || 44,2 % || -5,9 | ||
| 44,2 % | |||
| -5,9 | |||
|- | |- | ||
! FDP | ! FDP || 4,4 % || -2,4 | ||
| 4,4 % | |||
| -2,4 | |||
|- | |- | ||
! Grüne | ! Grüne || 7,4 % || +3,5 | ||
| 7,4 % | |||
| +3,5 | |||
|- | |- | ||
! SSW | ! SSW || 1,7 % || -0,1 | ||
| 1,7 % | |||
| -0,1 | |||
|- | |- | ||
! | ! Sonstige || 2,0 % || | ||
| 2,0 % | |||
| | |||
|} | |} | ||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 68,7 % | Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 68,7 % | ||
Version vom 17. Januar 2017, 00:30 Uhr
Zur Kommunalwahl am 2. März 1986 standen die Zeichen auf Wechsel. 1982 hatte die CDU noch 50,1% geholt. "Doch wie es aussieht, wird die CDU-Dominanz am 2. März gebrochen. 'Wenn die SPD auf kommunaler Ebene nicht stärkste Partei wird', sagt Manfred Güllner vom Dortmunder Sozialforschungsinstitut FORSA, 'wäre das eine Sensation.'"[1] Die Sensation blieb aus.
Vielerorts stand die Wahl im Zeichen der Frauenpolitik. So hatte der Kreisverband Rendsburg-Eckernförde zum Kreistag - deutschlandweit einmalig - eine Liste aufgestellt, auf der die ersten acht Plätze von Frauen besetzt waren: Brunhild, Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud und Barbara, deren Vornamen den Titel der Wahlbroschüre zierten.[2]
Ergebnis
| Landesergebnis[3] | Änderung zu 1982 | |
|---|---|---|
| SPD | 40,3 % | +5,7 |
| CDU | 44,2 % | -5,9 |
| FDP | 4,4 % | -2,4 |
| Grüne | 7,4 % | +3,5 |
| SSW | 1,7 % | -0,1 |
| Sonstige | 2,0 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 68,7 %
Dokumente
Ergebnisse vor Ort
Quellen
- ↑ Ulrich Stock: Moin, moin, Brunhild, Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud, Barbara. Schleswig-Holstein zwei Wochen vor der Kommunalwahl: Die Frauen kommen, die Bauern gehen, DIE ZEIT, 21.2.1986
- ↑ Ulrich Stock: Moin, moin, Brunhild, Ute, Gertrud, Elke, Antje, Sünje, Ingtraud, Barbara. Schleswig-Holstein zwei Wochen vor der Kommunalwahl: Die Frauen kommen, die Bauern gehen, DIE ZEIT, 21.2.1986
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947
