Europawahl 1994
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Ergebnis in Schleswig-Holstein
| Bundesergebnis | Änderung zu 1989 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 32,2 % | -5,1 | 35,5 % | +3,3 |
| CDU | 32,0 % | +2,5 | 40,6 % | +8,6 |
| CSU | 6,8 % | -1,4 | ./. | |
| FDP | 4,1 % | -1,5 | 3,8 % | -0,3 |
| Grüne | 10,1 % | +1,7 | 11,9 % | +1,8 |
| PDS | 10,1 % | ./. | ./. | |
| Sonstiges | 10,2 % | 8,2 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 51,3 %
Einzelnachweise
- ↑ Statistikamt Nord: Wahlen in Schleswig-Holstein seit 1947
