Europawahl 2024: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Delara Burkhardt LPT 2023.jpg|mini|Delara Burkhardt nach ihre Nominierung]] | [[Datei:Delara Burkhardt LPT 2023.jpg|mini|Delara Burkhardt nach ihre Nominierung]] | ||
Die '''Europawahl 2024''' fand in Deutschland am [[9. Juni]] statt. Für die SPD war es wieder eine leichte Verschlechterung des Ergebnisses mit 13,9 % bundesweit und 16,7 % in Schleswig-Holstein. Vor allem das Ergebnis der rechtsradikalen AfD bereitete Sorgen. Aber auch für die in den letzten Jahren Erfolgsverwöhnten Grünen waren -8,6 % ein Alarmsignal. | Die '''Europawahl 2024''' fand in Deutschland am [[9. Juni]] statt. Für die SPD war es wieder eine leichte Verschlechterung des Ergebnisses mit 13,9 % bundesweit und 16,7 % in Schleswig-Holstein. Vor allem das Ergebnis der rechtsradikalen AfD bereitete Sorgen. Aber auch für die in den letzten Jahren Erfolgsverwöhnten Grünen waren -8,6 % ein Alarmsignal.[[Datei:Kandidierende zur Europawahl 2024.JPG|links|mini|Kandidierende auf dem Landesparteitag]]Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war der Luxemburger EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte [[Nicolas Schmit]]. In Deutschland war wieder Spitzenkandidatin [[Katarina Barley]]; | ||
Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war [[Nicolas Schmit]]. In Deutschland war wieder Spitzenkandidatin [[Katarina Barley]]; | |||
Die Liste der Kandidierende für die SPD Schleswig-Holstein wurde [[2023]] auf dem [[Landesparteitag 2023, Lübeck|Landesparteitag in Lübeck]] gewählt. Spitzenkandidatin wurde wieder [[Delara Burkhardt]]. | Die Liste der Kandidierende für die SPD Schleswig-Holstein wurde [[2023]] auf dem [[Landesparteitag 2023, Lübeck|Landesparteitag in Lübeck]] gewählt. Spitzenkandidatin wurde wieder [[Delara Burkhardt]]. | ||
Der Bundesparteitag wählte [[Delara Burkhardt]] auf Listenplatz 8. Sie wurde dadurch wieder ins Europäische Parlament gewählt. | Der Bundesparteitag wählte [[Delara Burkhardt]] auf Listenplatz 8. Sie wurde dadurch wieder ins Europäische Parlament gewählt. | ||
== Ergebnis in Schleswig-Holstein == | ==Ergebnis in Schleswig-Holstein== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
| Zeile 72: | Zeile 69: | ||
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 64,4 % | Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 64,4 % | ||
== Links == | ==Links== | ||
* Landeswahlleiter des Landes Schleswig-Holstein: [https://www.wahlen-sh.de/ew24_sh/ Ergebnisse der Europawahl 2024 in Schleswig-Holstein] | *Landeswahlleiter des Landes Schleswig-Holstein: [https://www.wahlen-sh.de/ew24_sh/ Ergebnisse der Europawahl 2024 in Schleswig-Holstein] | ||
{{Navigationsleiste Europawahlen}} | {{Navigationsleiste Europawahlen}} | ||
<references /> | |||
Version vom 10. August 2024, 12:55 Uhr

Die Europawahl 2024 fand in Deutschland am 9. Juni statt. Für die SPD war es wieder eine leichte Verschlechterung des Ergebnisses mit 13,9 % bundesweit und 16,7 % in Schleswig-Holstein. Vor allem das Ergebnis der rechtsradikalen AfD bereitete Sorgen. Aber auch für die in den letzten Jahren Erfolgsverwöhnten Grünen waren -8,6 % ein Alarmsignal.
Sozialdemokratischer Spitzenkandidat war der Luxemburger EU-Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte Nicolas Schmit. In Deutschland war wieder Spitzenkandidatin Katarina Barley;
Die Liste der Kandidierende für die SPD Schleswig-Holstein wurde 2023 auf dem Landesparteitag in Lübeck gewählt. Spitzenkandidatin wurde wieder Delara Burkhardt.
Der Bundesparteitag wählte Delara Burkhardt auf Listenplatz 8. Sie wurde dadurch wieder ins Europäische Parlament gewählt.
Ergebnis in Schleswig-Holstein
| Bundesergebnis | Änderung zu 2019 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 13,9 % | -1,9 | 16,7 % | +2,8 |
| CDU | 30,0 % | +1,1 | 30,2 % | +0,2 |
| FDP | 5,2 % | -0,2 | 6,3 % | +1,1 |
| Grüne | 11,9 % | -8,6 | 15,4 % | +3,5 |
| Linke | 2,7 % | -2,8 | 2,3 % | -0,4 |
| AfD | 15,9 % | +4,9 | 12,2 % | -3,7 |
| Volt | 2,6 % | +1,9 | 2,5 % | -0,1 |
| BSW | 6,2 % | +6,2 | 4,1 % | -2,1 |
| Sonstige | 11,5 % | 10,6 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 64,4 %
Links
- Landeswahlleiter des Landes Schleswig-Holstein: Ergebnisse der Europawahl 2024 in Schleswig-Holstein
