Ortsverein Bad Schwartau: Unterschied zwischen den Versionen
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
Skw (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Ortsverein Bad Schwartau''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Ostholstein]]. | Der '''Ortsverein Bad Schwartau''' ist eine Gliederung im [[Kreisverband Ostholstein]]. | ||
== Geschichte == | |||
In der [[Kommunalwahl 1990]] wurde [[Sandra Redmann]] in die Stadtvertretung gewählt. | In der [[Kommunalwahl 1990]] wurde [[Sandra Redmann]] in die Stadtvertretung gewählt. | ||
Zum "Tag der Ortsvereine" am [[4. Mai]] [[2013]] im Rahmen des [[Landesverband|150. Jahrestages der SPD]] war Bad Schwartau Ziel einer Sternfahrt von Ortsvereinen aus dem ((Kreisverband Ostholstein]], der "roten Karawane", in der unter anderem rote Trecker mitfuhren. | |||
== Vorstände == | == Vorstände == | ||
*[[23. August|23.8.]][[2020]] - | *[[23. August|23.8.]][[2020]] - | ||
*[[2018]]? - [[Daniel Böttcher]] (Vorsitz), [[Karen Schwerdtfeger]] (Stellv.), [[Hans-Peter Pahlke]] (Kassenwart, bis Okt. 2019), [[Adrian Graaf]] (Schriftführer), [[Hansjörg Thelen]] (Organisation), [[Kim Ole Baumgarten]], [[Elke Herrmann]], [[Jesper Kolk]], [[Heide Plücker]], [[Maik Wittenberg]] (bis Okt. 2019) (Beisitzer*innen) | *[[2018]]? - [[Daniel Böttcher]] (Vorsitz), [[Karen Schwerdtfeger]] (Stellv.), [[Hans-Peter Pahlke]] (Kassenwart, bis Okt. 2019), [[Adrian Graaf]] (Schriftführer), [[Hansjörg Thelen]] (Organisation), [[Kim Ole Baumgarten]], [[Elke Herrmann]], [[Jesper Kolk]], [[Heide Plücker]], [[Maik Wittenberg]] (bis Okt. 2019) (Beisitzer*innen) | ||
*um [[2014]] - [[Sandra Redmann]] (Vorsitz)<ref>Vgl. Meldung zum Neujahrsempfang am 25.1.2014 auf der Homepage.</ref> | |||
*? | *? | ||
*[[1993]] - [[Sandra Redmann]] (Vorsitz) | *[[1993]] - [[Sandra Redmann]] (Vorsitz) | ||
| Zeile 14: | Zeile 18: | ||
== Links == | == Links == | ||
*Homepage: [http://www.spd-bad-schwartau.de OV Bad Schwartau] | *Homepage: [http://www.spd-bad-schwartau.de OV Bad Schwartau] | ||
== Quellen == | |||
<references /> | |||
{{Vorlage:Navigationsleiste_Ortsvereine_in_Ostholstein}} | {{Vorlage:Navigationsleiste_Ortsvereine_in_Ostholstein}} | ||
Version vom 17. September 2020, 06:35 Uhr
Der Ortsverein Bad Schwartau ist eine Gliederung im Kreisverband Ostholstein.
Geschichte
In der Kommunalwahl 1990 wurde Sandra Redmann in die Stadtvertretung gewählt.
Zum "Tag der Ortsvereine" am 4. Mai 2013 im Rahmen des 150. Jahrestages der SPD war Bad Schwartau Ziel einer Sternfahrt von Ortsvereinen aus dem ((Kreisverband Ostholstein]], der "roten Karawane", in der unter anderem rote Trecker mitfuhren.
Vorstände
- 23.8.2020 -
- 2018? - Daniel Böttcher (Vorsitz), Karen Schwerdtfeger (Stellv.), Hans-Peter Pahlke (Kassenwart, bis Okt. 2019), Adrian Graaf (Schriftführer), Hansjörg Thelen (Organisation), Kim Ole Baumgarten, Elke Herrmann, Jesper Kolk, Heide Plücker, Maik Wittenberg (bis Okt. 2019) (Beisitzer*innen)
- um 2014 - Sandra Redmann (Vorsitz)[1]
- ?
- 1993 - Sandra Redmann (Vorsitz)
Jusos
Örtlicher Juso-Vorsitzender ist seit ? Jesper Kolk.
Links
- Homepage: OV Bad Schwartau
Quellen
- ↑ Vgl. Meldung zum Neujahrsempfang am 25.1.2014 auf der Homepage.
Ortsvereine: Ahrensbök | Bad Schwartau | Beschendorf | Bosau | Damlos | Eutin | Fehmarn | Goehl | Gremersdorf | Grömitz-Kellenhusen-Dahme-Grube | Großenbrode | Hansühn | Harmsdorf | Heiligenhafen | Heringsdorf | Kabelhorst-Schwienkuhl | Kasseedorf | Lensahn | Malente | Neukirchen | Neustadt | Oldenburg | Gemeinde Ratekau | Riepsdorf | Scharbeutz | Schashagen | Schönwalde | Sierksdorf | Stockelsdorf | Gemeinde Süsel | Timmendorfer Strand
