Kommunalwahl 2018: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Skw (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
<references /> | <references /> | ||
{{Navigationsleiste Kommunalwahlen}} | |||
Version vom 15. Dezember 2018, 22:15 Uhr
Ergebnis
| Landesergebnis[1] | Änderung zu 2008 | |
|---|---|---|
| SPD | 23,3% | -6,5 |
| CDU | 35,1 % | -3,8 |
| FDP | 6,7 % | +1,7 |
| Grüne | 16,5 % | +2,8 |
| Linke | 3,9 % | +1,4 |
| SSW | 2,3 % | -0,6 |
| Sonstiges | 12,2 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 47,1 %
Ergebnisse vor Ort
Quellen
- ↑ Innenministerium: Statistikamt Nord
Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein
