Kreisverband Pinneberg – Bundestagswahlen

Aus SPD Geschichtswerkstatt

Das Gebiet des Wahlkreises Pinneberg entsprach stets dem Gebiet des Kreises Pinneberg. Inzwischen ist dieser Wahlkreis der letzte in Schleswig-Holstein, bei dem die Wahlkreisgrenzen exakt den eines Kreises oder Stadt entspricht.

Bei den Bundestagswahlen 1949 bis 1961 hatte der Wahlkreis Pinneberg die Nummer 12 und bei den Wahlen 1965 bis 1972 die Nummer 9. Seit der Bundestagswahl 1976 trägt er die Nummer 7.

Bis auf 1949 gewann im Wahlkreis Pinneberg stets die Partei das Direktmandat, die nach der Wahl auch den Bundeskanzler stellte.

Diese Serie ist umso erstaunlicher, da das Wahlkreisergebnis zweimal beim Zweitstimmenergebnis von diesem Muster abwich und 1961 und 2005 die SPD vor der CDU lag, diese aber jeweils das Direktmandat eroberte und nach der Wahl auch das Bundeskanzleramt besetzte.

Entwicklung der Wahlergebnisse

Jahr Wahlb. % Erstst. Erstst. % Ab. CDU Zweitst. Zweitst. % Ab. CDU
2025 84,6 49.714 25,0 - 6,8 % 40.326 20,2 - 8,7 %
2021 80,3 59.298 31,2 + 5,0 % 55.693 29,3 + 7,2 %
2017 78,7 56.460 30,3 - 9,4 % 42.729 22,9 - 11,4 %
2013 76,0 64.006 36,1 - 9,3 % 55.371 31,2 - 9,4 %
2009 75,6 54.950 31,8 - 9,0 % 45.540 26,3 - 6,8 %
2005 81,7 78.236 42,8 - 1,4 % 68.570 37,4 + 0,6 %
2002 83,7 85.773 46,4 + 5,4 % 77.166 41,6 + 6,1 %
1998 84,7 87.477 47,9 + 6,4 % 82.539 44,9 + 9,5 %
1994 83,7 74.875 41,8 - 2,9 % 68.310 38,0 - 3,2 %
1990 81,6 69.159 40,5 - 3,4 % 64.387 37,5 - 4,8 %
1987 86,0 72.180 41,4 - 4,5 % 66.502 37,9 -4,6 %
1983 90,7 76.018 43,3 - 6,2 % 71.066 40,3 - 6,0 %
1980 90,6 82.887 48,6 + 9,0 % 77.543 45,1 + 7,1 %
1976 92,1 76.726 46,2 + 1,5 % 74.411 44,6 + 0,4 %
1972 92,2 82.599 51,3 + 8,2 % 76.073 47,0 + 11,3 %
1969 88,2 71.092 46,3 + 0,5 % 70.840 45,6 + 1,3 %
1965 87,8 56.916 40,8 - 9,2 % 56.901 40,0 - 7,4 %
1961 89,2 53.739 40,7 - 0,7 % 52.336 40,6 + 0,9 %
1957 88,8 43.942 37,5 - 8,3 % 43.117 37,4 - 6,4 %
1953 88,6 36.309 33,7 - 5,2 % 36.099 33,5 - 5,0 %
1949 84,4 % 38.117 36,3 + 10%

Wahlb. % = Wahlbeteiligung in Prozent
Erstst. = Erststimmen
Erstst. % = Erstimmen in Prozent
Ab. CDU = Abstand zur CDU
Zweitst. = Zweitstimmen
Zweitst. % = Zweitstimmen in Prozent
Ab. CDU = Abstand zur CDU

SPD-Direktkandidatinnen und Direktkandidaten im Wahlkreis

Jahr Kandidat/-in gewählt
2025 Ralf Stegner Liste
2021 Ralf Stegner direkt
2017 Ernst Dieter Rossmann Liste
2013 Ernst Dieter Rossmann Liste
2009 Ernst Dieter Rossmann Liste
2005 Ernst Dieter Rossmann Liste
2002 Ernst Dieter Rossmann direkt
1998 Ernst Dieter Rossmann direkt
1994 Lieselott Blunck Liste
1990 Lieselott Blunck Liste
1987 Lieselott Blunck Liste
1983 Lieselott Blunck Liste
1980 Reinhard Ueberhorst direkt
1976 Reinhard Ueberhorst direkt
1972 Hermann Peter Reiser direkt
1969 Hans-Ulrich Brand direkt
1965 Annemarie Renger Liste
1961 Annemarie Renger Liste
1957 Reinhold Rehs Liste
1953 Reinhold Rehs Liste
1949 Anni Krahnstöver direkt

Siehe auch