Bundestagswahl 1980
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Bundestagswahl 1980 fand am 5. Oktober 1980 statt.
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein
Zweitstimmen:
| Bundesergebnis | Änderung zu 1976 | Landesergebnis[1] | Differenz Land/Bund | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 42,9 % | +0,3 | 46,7 % | +3,8 |
| CDU | 44,5 % | -4,1 | 38,9 % | -5,6 |
| FDP | 10,6 % | +2,7 | 12,7 % | +2,1 |
| Sonstige | 2,0 % | 1,7 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 89,0 %
Die SPD konnte in Schleswig-Holstein alle 11 Wahlkreise direkt gewonnen
SPD-Landesgruppe
| gewählt über | ||
|---|---|---|
| Egon Bahr | 1 - (Flensburg/Schleswig) mit 49,7% der Erststimmen | |
| Björn Engholm | 11 - (Lübeck) mit 55,7% der Erststimmen | Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft bis 28. Januar 1981; Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 28. Januar 1981 bis 1. Oktober 1982; |
| Norbert Gansel | 5 - (Kiel) mit 58,3% der Erststimmen | |
| Günther Heyenn | 8 - (Segeberg–Stormarn-Nord) mit 45,9% der Erststimmen | |
| Günther Jansen | 9 - (Ostholstein) mit 48,8% der Erststimmen | |
| Horst Jungmann | 6 - (Plön/Neumünster) mit 51,4% der Erststimmen | |
| Dr. Eckart Kuhlwein | 10 - (Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd) mit 46,6% der Erststimmen | Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft vom 28. Januar 1981 bis 1. Oktober 1982 |
| Kurt Leuschner | 3 - (Steinburg – Dithmarschen-Süd) mit 48,1% der Erststimmen | |
| Wolfgang Rayer | 2 - (Nordfriesland – Dithmarschen-Nord) mit 44,9% der Erststimmen | |
| Heide Simonis | 4 - (Rendsburg-Eckernförde) mit 49,8% der Erststimmen | |
| Reinhard Ueberhorst | 7 - (Pinneberg) mit 48,6% der Erststimmen | Reinhard Ueberhorst legte sein Bundestagsmandat im Januar 1981 nieder, um als Senator für Gesundheit und Umweltschutz in den Senat von West-Berlin zu wechseln |
| Lieselott Blunck | rückte am am 30. Januar 1981 für Reinhard Ueberhorst in den Bundestag nach |
Wahlwerbespot
Einzelnachweise
- ↑ Bundeswahlleiter Ergebnisse früherer Bundestagswahlen Stand: 5. Juni 2014
