Bundestagswahl 1976
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Die Bundestagswahl 1976 fand am 3. Oktober 1976 statt.
Kandidatinnen und Kandidaten
| Wahlkreis | Kandidatin/Kandidat | Listenplatz | gewählt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flensburg-Schleswig | Egon Bahr | 1 | direkt |
| 2 | Nordfriesland – Dithmarschen-Nord | Dr. Lauritz Lauritzen | 3 | Liste |
| 3 | Steinburg – Dithmarschen-Süd | Kurt Leuschner | 10 | nachgerückt |
| 4 | Rendsburg-Eckernförde | Heide Simonis | 8 | direkt |
| 5 | Kiel | Norbert Gansel | 4 | direkt |
| 6 | Plön – Neumünster | Horst Jungmann | 12 | direkt |
| 7 | Pinneberg | Reinhard Ueberhorst | 9 | direkt |
| 8 | Segeberg – Stormarn-Nord | Günther Heyenn | 7 | Liste |
| 9 | Ostholstein | Klaus Konrad | 5 | Liste |
| 10 | Herzogtum Lauenburg – Stormarn-Süd | Dr. Eckart Kuhlwein | 6 | Liste |
| 11 | Lübeck | Björn Engholm | 2 | direkt |
weitere Listenkandidaten
11. Hans-Meinert Redlin
13. Joachim Kandzora
14. Sitrygg Beyersdorff
15. Manfred Garlof
16. Manfred Dabrunz
17. Karl-Eckart Finger
18. Gerhard Burmester
19. Gerhard Poppendiecker
20. Johannes Wöllfert
21. Udo Lumma
22. Wolf-Helmut Sieg
23. Hans-Georg Allmendinger
Quelle: [1]
Wahlergebnis in Schleswig-Holstein

Zweitstimmen:
| Bundesergebnis | Änderung zu 1972 | Landesergebnis[2] | Differenz Land/Bund | |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 42,6 % | -3,2 | 46,4 % | +3,8 |
| CDU | 48,6 % | +3,7 | 44,1 % | -4,5 |
| FDP | 7,9 % | -0,5 | 8,8 % | +0,9 |
| Sonstige | 0,9 % | 0,7 % |
Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 90,6 %
SPD-Landesgruppe
| gewählt über | |
|---|---|
| Egon Bahr | 1 - (Flensburg/Schleswig) mit 49,0% der Erststimmen |
| Björn Engholm | 11 - (Lübeck) mit 54,1% der Erststimmen |
| Norbert Gansel | 5 - (Kiel) mit 57,2% der Erststimmen |
| Günther Heyenn | Liste |
| Horst Jungmann | 6 - (Plön/Neumünster) mit 49,1% der Erststimmen |
| Klaus Konrad | Liste |
| Dr. Eckart Kuhlwein | Liste |
| Heide Simonis | 4 - (Rendsburg-Eckernförde) mit 47,7% der Erststimmen |
| Reinhard Ueberhorst | 7 - (Pinneberg) mit 46,2% der Erststimmen |
| Kurt Leuschner | rückte am 9. Juni 1980 für Lauritz Lauritzen in den Bundestag nach |
Wahlwerbespot
Einzelnachweise
- ↑ Statitisches Bundesamt: [[1]] Die Wahlbewerber für die Wahl zum 8. Deutschen Bundestag 1976, Stuttgart 1976
- ↑ Bundeswahlleiter Ergebnisse früherer Bundestagswahlen Stand: 5. Juni 2014
