Kommunalwahl 1919: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 6: Zeile 6:
*In [[Ortsverein Husum|Husum]] wurde erstmals eine Frau in die Stadtvertretung gewählt - [[Christine Petersen]].
*In [[Ortsverein Husum|Husum]] wurde erstmals eine Frau in die Stadtvertretung gewählt - [[Christine Petersen]].
*In [[Ortsverein Kellinghusen|Kellinghusen]] entstand ein Patt: Die SPD erhielt 9 von 18 Sitzen; gewählt wurden [[Heinrich Albers]], [[Johannes Homfeldt]], [[Franz Pietzner]], [[August Rose]], [[Friedrich Sell]], [[Claus Stieper]], [[Albin Strobel]], [[Hinrich Strüven]] und [[Helene Stüben]].  
*In [[Ortsverein Kellinghusen|Kellinghusen]] entstand ein Patt: Die SPD erhielt 9 von 18 Sitzen; gewählt wurden [[Heinrich Albers]], [[Johannes Homfeldt]], [[Franz Pietzner]], [[August Rose]], [[Friedrich Sell]], [[Claus Stieper]], [[Albin Strobel]], [[Hinrich Strüven]] und [[Helene Stüben]].  
*In [[Sozialdemokratischer Verein Groß-Kiel|Kiel]] kamen [[Otto Eggerstedt]], [[Gustav Garbe]], [[Sophie Hempel]] und [[Toni Jensen]] neu in die Stadtverordnetenversammlung, [[Wilhelm Spiegel]] wurde erster sozialdemokratischer [[Kreisverband Kiel - Stadtregierung#Stadtverordnetenvorsteher|Stadtverordnetenvorsteher]]. Die MSPD und USPD stellten zusammen 40 von 72 Stadtverordneten.
*In [[Sozialdemokratischer Verein Groß-Kiel|Kiel]] kamen [[Otto Eggerstedt]], [[Gustav Garbe]], [[Sophie Hempel]] und [[Toni Jensen]] neu in die Stadtverordnetenversammlung, [[Wilhelm Spiegel]] wurde erster sozialdemokratischer [[Kreisverband Kiel - Stadtregierung#Stadtverordnetenvorsteher|Stadtverordnetenvorsteher]]. Die MSPD und USPD stellten zusammen 40 von 72 Stadtverordneten.<ref>Nach Wilhelm Brecour. Laut Hamburger Echo vom 4. März nur 32+7</ref>
*In [[Kreisverband Neumünster|Neumünster]] wurde [[Rudolf Henning]] zum Stadtverordneten gewählt.  
*In [[Kreisverband Neumünster|Neumünster]] wurde [[Rudolf Henning]] zum Stadtverordneten gewählt.  
*In [[Ortsverein Pinneberg|Pinneberg]] stellte sich [[Heinrich Boschen]] zur Wahl, erhielt jedoch kein Mandat.  
*In [[Ortsverein Pinneberg|Pinneberg]] stellte sich [[Heinrich Boschen]] zur Wahl, erhielt jedoch kein Mandat.  

Version vom 12. Februar 2024, 10:58 Uhr

Die Kommunalwahl 1919 fand am 2. März 1919 statt. Sie lief erstmals nach dem neuen Wahlrecht ab; alle Männer und Frauen ab 20 Jahren waren in geheimer, gleicher und direkter Wahl wahlberechtigt.

Ergebnisse vor Ort

Einzelnachweise

  1. Nach Wilhelm Brecour. Laut Hamburger Echo vom 4. März nur 32+7