Kommunalwahl 1978: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
*[[Gabriele Kötschau]] wird bürgerliches Mitglied der Gemeindevertretung [[Ortsverein Glücksburg|Glücksburg]].  
*[[Gabriele Kötschau]] wird bürgerliches Mitglied der Gemeindevertretung [[Ortsverein Glücksburg|Glücksburg]].  
*In [[Kreisverband Kiel|Kiel]], wo die SPD mit 50,3% die absolute Mehrheit holt, wird [[Rolf Johanning]] Stadtpräsident, [[Silke Reyer]] 2. stellvertretende Stadtpräsidentin, [[Hartmut Lippe]] ehrenamtlicher Stadtrat für Wohnungsbau und Wohnungswesen und [[Holger Ipsen]] Sportdezernent. ([[Kommunalwahlen in Kiel|Ergebnisse in Kiel]])
*In [[Kreisverband Kiel|Kiel]], wo die SPD mit 50,3% die absolute Mehrheit holt, wird [[Rolf Johanning]] Stadtpräsident, [[Silke Reyer]] 2. stellvertretende Stadtpräsidentin, [[Hartmut Lippe]] ehrenamtlicher Stadtrat für Wohnungsbau und Wohnungswesen und [[Holger Ipsen]] Sportdezernent. ([[Kommunalwahlen in Kiel|Ergebnisse in Kiel]])
*[[Lianne-Maren Paulina-Mürl|Lianne Paulina-Mürl]] wird 2. stellv. Bürgermeisterin von [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]].  
*[[Lianne-Maren Paulina-Mürl|Lianne Paulina-Mürl]] wird 2. stellv. Bürgermeisterin von [[Ortsverein Kronshagen|Kronshagen]]; [[Cord-Peter Lubinski]] wird zusätzlich zu seinem Sitz im Gemeinderat in den Kreistag des [[Kreisverband Rendsburg-Eckernförde|Kreises Rendsburg-Eckernförde]] gewählt.  
*[[Renate Gröpel]] kommt neu in die [[Kreisverband Lübeck|Lübecker]] Bürgerschaft.
*[[Renate Gröpel]] kommt neu in die [[Kreisverband Lübeck|Lübecker]] Bürgerschaft.
*[[Hartmut Unterlehberg]] kommt neu in die Ratsversammlung von [[Kreisverband Neumünster|Neumünster]].
*[[Hartmut Unterlehberg]] kommt neu in die Ratsversammlung von [[Kreisverband Neumünster|Neumünster]].

Version vom 16. Mai 2020, 00:18 Uhr

Die Kommunalwahl am 5. März 1978 brachte für die SPD viel verlorenes Terrain zurück.

Ergebnis

Landesergebnis[1] Änderung zu 1974
SPD 40,5 % +4,9
CDU 49,2 % -3,9
FDP 7,3 % -1,7
SSW 1,7 % +0,1
Sonstiges 1,3 %

Wahlbeteiligung in Schleswig-Holstein: 78,3 %

Ergebnisse vor Ort

Literatur

Quellen