Landesparteitag 1999, Damp: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Zeile 258: Zeile 258:
|64,94
|64,94
|Herausforderer [[Andreas Beran]] unterlag mit 54 Stimmen.
|Herausforderer [[Andreas Beran]] unterlag mit 54 Stimmen.
|-
|Listenplatz 21
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 22
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 23
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 24
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 25
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 26
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|Listenplatz 27
|[[]]
|154
|0
|
|
|
|
|
|-
|-
|
|

Version vom 11. August 2014, 12:11 Uhr

Landesparteitag Damp 1999
9. Oktober 1999
Congress Centrum
Seeuferweg 10
24351 Damp
Siehe auch: Beschlussdatenbank

Auf dem Landesparteitag am 09. Oktober 1999 wurde im Rahmen der Landeswahlkonferenz die Liste zur Landtagswahl 2000 aufgestellt und ein Teil des Vorstands nachgewählt.

Vorstandswahlen (09. Oktober 1999)

Funktion KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Schatzmeister Volker Andresen 128 0 111 14 3 86,72
Beisitzerin Angelika Hansen-Siebels 126 0 120 3 3 95,24

Liste zur Landtagswahl (09. Oktober 1999)

Anzahl Prozent
Anwesende Delegierte 159
Davon weiblich 72 45,28
Davon männlich 87 54,72
Listenplatz KandidatIn Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Ja Nein Enthaltungen Prozent Bemerkungen
Listenplatz 1 Heide Simonis 156 1 151 3 1 97,42
Listenplatz 2 Heinz-Werner Arens 156 0 145 7 4 92,95 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 3 Lothar Hay 156 0 144 10 2 93,31 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 4 Ute Erdsiek-Rave 156 0 141 12 3 90,38 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 5 Heide Moser 156 0 149 5 2 95,51 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 6 Holger Astrup 156 0 125 21 10 80,13 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 7 Uschi Kähler 156 0 102 31 23 65,38 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 8 Klaus Buß 156 0 133 11 12 85,26 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 9 Sandra Redmann 156 0 129 0 19 87,16 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 10 Konrad Nabel 156 0 138 14 4 88,46 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 11 Ingrid Franzen 156 0 131 20 5 83,97 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 12 Jürgen Weber 156 0 134 14 8 85,9 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 13 Gisela Böhrk 156 0 114 31 11 73,08 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 14 Ulf von Hielmcrone 156 0 133 10 13 85,26 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 15 Ulrike Rodust 156 0 123 20 13 78,85 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 16 Wolfgang Baasch 156 0 120 26 10 76,92 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 17 Gabriele Kötschau 156 0 131 17 8 83,97 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 18 Klaus-Peter Puls 156 0 134 11 11 85,9 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 19 Birgit Herdejürgen 156 0 139 10 7 89,10 Platz 2 bis Platz 19 im Block gewählt
Listenplatz 20 Günter Neugebauer 156 2 100 64,94 Herausforderer Andreas Beran unterlag mit 54 Stimmen.
Listenplatz 21 [[]] 154 0
Listenplatz 22 [[]] 154 0
Listenplatz 23 [[]] 154 0
Listenplatz 24 [[]] 154 0
Listenplatz 25 [[]] 154 0
Listenplatz 26 [[]] 154 0
Listenplatz 27 [[]] 154 0
[[]]