Landesvorsitzende/r: Unterschied zwischen den Versionen

Aus SPD Geschichtswerkstatt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
== Übersicht der Landesvorsitzenden ==
==Übersicht der Landesvorsitzenden==
[[Datei:Serpil Midyatli 2018.JPG|thumb|280px|right|Serpil Midyatli, Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein (2018)]]
[[Datei:Serpil Midyatli 2018.JPG|thumb|280px|right|Serpil Midyatli, Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein (2018)]]
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Von - bis !! Vorsitz
!Von - bis!!Vorsitz
|-
|-
|seit [[2019]] ||[[Serpil Midyatli]]  
|seit [[2019]]||[[Serpil Midyatli]]
|-
|-
|[[2007]] ||[[Ralf Stegner]]
|[[2007]]||[[Ralf Stegner]]
|-
|-
|[[2003]] ||[[Claus Möller]]
|[[2003]]||[[Claus Möller]]
|-
|-
|[[1999]] ||[[Franz Thönnes]]
|[[1999]]||[[Franz Thönnes]]
|-
|-
|[[1991]] ||[[Willi Piecyk]]
|[[1991]]||[[Willi Piecyk]]
|-
|-
|[[1987]] ||[[Gerd Walter]]
|[[1987]]||[[Gerd Walter]]
|-
|-
|[[1975]] ||[[Günther Jansen]]
|[[1975]]||[[Günther Jansen]]
|-
|-
|[[1965]] ||[[Jochen Steffen]]
|[[1965]]||[[Jochen Steffen]]
|-
|-
|[[1955]] ||[[Walter Damm]] (ab 1959 [[Landesverband|Landesverband Schleswig-Holstein]])
|[[1955]]||[[Walter Damm]] (ab 1959 [[Landesverband|Landesverband Schleswig-Holstein]])
|-
|-
|[[1948]] (-[[1954]]) ||[[Andreas Gayk]]
|[[1948]] (-[[1954]])||[[Andreas Gayk]]
|-
|-
|[[1947]] ||[[Heinrich Fischer]]
|[[1947]]||[[Heinrich Fischer]]
|-
|-
|[[1946]] ||[[Wilhelm Kuklinski]]
|[[1946]]||[[Wilhelm Kuklinski]]
|-
|-
|[[1945]] ||[[Theodor Werner]] (vorläufig)
|[[1945]]||[[Theodor Werner]] (vorläufig)
|-
|-
|[[1933]]-[[1945]] ||Verbot der Partei durch die Nationalsozialisten
|[[1933]]-[[1945]]||Verbot der Partei durch die Nationalsozialisten
|-
|-
|[[1921]] ||[[Willy Verdieck]]
|[[1921]]||[[Willy Verdieck]]
|-
|-
|[[1918]]?-[[1921]]? ||[[Heinrich Kürbis]]
|[[1918]]?-[[1921]]?||[[Heinrich Kürbis]]
|-
|-
|[[1906]]-19?? ||[[Friedrich Bartels]] ([[Landesverband|Bezirksverband Schleswig-Holstein]])
|[[1906]]-19??||[[Friedrich Bartels]] ([[Landesverband|Bezirksverband Schleswig-Holstein]])
|-
|-
|[[1891]]-1??? ||[[Heinrich Lienau]] ([[Agitationskommission]])
|[[1891]]-1???||[[Heinrich Lienau]] ([[Agitationskommission]])
|-
|-
|}
|}


== Sonstiges ==
==Sonstiges==


* [[Wahlergebnisse der Landesvorsitzenden]]
*[[Wahlergebnisse der Landesvorsitzenden]]
 
[[Kategorie:Übersicht]]

Version vom 25. Mai 2020, 23:37 Uhr