Landesparteitag 1987, Kiel
Aus SPD Geschichtswerkstatt
Landesparteitag Kiel 1987 |
20. November - 21. November 1987 |
Stadtwerke Kiel |
Uhlenkrog 32 |
24113 Kiel |
Siehe auch: Beschlussdatenbank |
Der erste Parteitag nach dem Wahlsieg von 1987 fand vom 20. bis zum 21. November 1987 in Kiel statt. Der neue Bundesvorsitzende Hans-Jochen Vogel beglückwünschte den siegreichen Spitzenkandidaten Björn Engholm und auch den neu gewählten Landesvorsitzenden Gerd Walter.
Anzahl | Prozent | |
---|---|---|
Mögliche Delegierte | 173 | |
Davon Anwesend | 173 | 100 |
Davon weiblich | 66 | 38,2 |
Davon männlich | 107 | 61,85 |
Vorstandswahlen (21.11.1987)
Funktion | KandidatIn | Abgegebene Stimmen | Ungültige Stimmen | Ja | Nein | Enthaltungen | Prozent | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesvorsitzender | Gerd Walter | 162 | 0 | 150 | 8 | 4 | 92,59 | |
1. Stellvertretender Landesvorsitzender | Willi Piecyk | 164 | 0 | 139 | 19 | 6 | 84,75 | |
2. Stellvertretende Landesvorsitzende | Kirsten Rölke | 164 | 0 | 145 | 11 | 8 | 88,41 | |
Schatzmeister | Kurt Hamer | 164 | 0 | 153 | 5 | 6 | 93,29 | |
Beisitzer | Björn Engholm | 173 | 3 | 163 | 95,88 | |||
Beisitzer | Gert Börnsen | 173 | 3 | 114 | 67,09 | |||
Beisitzerin | Gailana Lody | 173 | 3 | 100 | 58,82 | |||
Beisitzer | Heinz-Werner Arens | 173 | 3 | 98 | 57,65 | |||
Beisitzer | Eckart Kuhlwein | 173 | 3 | 94 | 55,29 | |||
Beisitzerin | Heide Moser | 173 | 3 | 87 | 51,18 | |||
Beisitzerin | Monika Nielsky | 173 | 3 | 84 | 49,41 | |||
Beisitzerin | Annette Wiese | 173 | 3 | 82 | 48,24 | |||
Beisitzerin | Sabine Hamer | 173 | 3 | 78 | 45,88 | |||
Beisitzer | Udo Wnuck | 173 | 3 | 75 | 44,12 | |||
Beisitzer | Helmut Mikelskis | 173 | 3 | 69 | 40,59 | |||
Beisitzerin | Barbara Bruhn | 173 | 3 | 65 | 38,24 | |||
Beisitzerin | Bärbel Krauskopf | 173 | 3 | 65 | 38,24 |
Links
- Archiv der sozialen Demokratie: Rede Hans-Jochen Vogel
Ordentliche Landesparteitage
Landesparteitage: 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1951 | 1953 | 1955 | 1957 | 1959 | 1961 | 1963 | 1965 | 1967 | 1969 | 1971 | 1973 | 1975 | 1977 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1987 | 1989 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023