Kreisverband Kiel - Vorstände: Unterschied zwischen den Versionen
BeLö (Diskussion | Beiträge) |
BeLö (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 451: | Zeile 451: | ||
|} | |} | ||
=== 1975 <ref>Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags | === 1975 <ref>Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 19.01.1975.</ref> === | ||
{| class="wikitable" style="width:500px;" | {| class="wikitable" style="width:500px;" | ||
! Funktion | ! Funktion |
Version vom 17. Dezember 2015, 17:41 Uhr
Der Kreisvorstand leitet den Kreisverband und ist für die Durchführung der Beschlüsse der Kreisparteitage verantwortlich (§ 29 der Satzung des Kreisverbandes Kiel der SPD in der Fassung vom 14.6.2012).
Nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur im Mai 1945 wählten bereits am 4. Oktober 1945 etwa 100 Genossinnen und Genossen einen ersten neuen Kreisvorstand. Dies gilt als Datum der Wiedergründung der Kieler SPD. Der Vorstand hatte einschließlich des hauptamtlichen Parteisekretärs 6 Mitglieder. Ab 1950 bis mindestens 1960 umfasste er meist 14 Mitglieder. 1957 wurden wegen der Erkrankung des 1. Vorsitzenden zwei 2. Vorsitzende gewählt. 1959 wurde der Bürgermeister von Suchsdorf, Wilhelm Ewers, nach der Eingemeindung des Ortes nach Kiel als Beisitzer in den Vorstand gewählt.
Später wurde die Anzahl der Vorstandsmitglieder nochmals erhöht. Bis 1968 umfassten die Vorstände des Kreisverbands Kiel 16 Mitglieder. Auf dem Kreisparteitag vom Januar 1969 wurde neben erforderlichen Satzungsänderungen auch - mit großer Mehrheit - der Antrag der Jungsozialisten beschlossen, den Kreisvorstand auf 7 Mitglieder zu reduzieren.[1] Zur Zeit besteht der Kreisvorstand aus 11 Mitgliedern.
Bis mindestens 1960 wurde der Kreisvorstand jährlich neu gewählt; seit vielen Jahren beträgt die Wahlperiode jeweils zwei Jahre.
Früheren Kreisvorständen gehörten u. a. Hans-Peter Bartels, Leo Langmann und Wilhelm Marschner (1960-1969) an.
Vorsitzende
Vorsitzende: Karl Ratz (1945-1958) | Hans Schröder (1958-1963) | Hermann Köster (1963-1969) | Karl Heinz Luckhardt (1969-1975) | Claus Möller (1975-1977) | Hartmut Lippe (1977-1981) | Norbert Gansel (1981-1983) | Claus Möller (1983-1987) | Peter Andersen (1987-1991) | Rolf Selzer (1991-1995) | Rolf Fischer (1995-2000) | Andy Mitterer (2000-2004) | Rolf Fischer (2004-2013) | Jürgen Weber (2013-2018) | Gesine Stück (seit 2018)
Vorstände
2015
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Weber |
Stellv. Vorsitzende | Melanie Klein, Andreas Arend |
Schatzmeisterin | Antje Möller-Neustock |
Schriftführer | Yves-Christian Stübe |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Çanan Çanli, Amin Hamadmad, Anemone Helbig, Peter Kokocinski, Jürgen Röpstorff, Kathrin Stadelmann |
2013
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Jürgen Weber |
Stellv. Vorsitzende | Andreas Arend, Antje Möller-Neustock (ab 2014 Melanie Klein) |
Schatzmeister_in | Mathias Rekasch (ab 2014 Antje Möller-Neustock) |
Schriftführer_in | Melanie Klein (ab 2014 Yves-Christian Stübe) |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Christiane Buhl (ab 2014 Anemone Helbig), Çanan Çanli, Monika Segler, Yves-Christian Stübe (ab 2014 Peter Kokocinski), Timm Wüstenberg, Birol Yaşar |
2011
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Reinhard Warnecke |
Schatzmeister | Mathias Rekasch |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Katrin Bestmann, Ingrid Jander, Annika Langfeldt, Antje Möller-Neustock, Benjamin Raschke, Danny Schulze |
2009 [2]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Reinhard Warnecke |
Schatzmeister | Mathias Rekasch |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ingrid Jander, Annika Langfeldt, Ingrid Lietzow, Hans Peter Mallkowsky, Benjamin Raschke, Torsten Stagars |
2007 [3]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Reinhard Warnecke |
Schatzmeisterin | Barbara Veldten |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Elen Eisenschmidt, Ingrid Lietzow, Benjamin Raschke, Doris Thiele-Röpstorff, Torsten Stagars, Stefan Johannsen |
2005 [4]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Gernot Starke |
Schatzmeisterin | Barbara Veldten |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ursula Latacz, Ingrid Lietzow, Doris Thiele-Röpsdorff, Dirk Lerche, Reinhard Warnecke, Gerd Juister |
2004 [5]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Gernot Starke |
Schatzmeisterin | Barbara Veldten, ab 19.09.2005: Gunda Lange |
Schriftführer | Lars Juister |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ursula Latacz, Ingrid Lietzow, Doris Thiele-Röpsdorff, Dirk Lerche, Reinhard Warnecke, Gerd Juister, |
2003 [6]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Andy Mitterer |
Stellv. Vorsitzende | Veronika Dicke, Gernot Starke |
Schatzmeisterin | Achim Heinrichs |
Schriftführer | - |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Hildegard Conrad, Ursula Latacz, Ingrid Lietzow, Doris Thiele Röpsdorff, Lars Juister, Dirk Lerche, Mathias Stein |
2000 [7]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Andy Mitterer |
Stellv. Vorsitzende | Kerstin Ohms, Gernot Starke |
Schatzmeisterin | Achim Heinrichs |
Schriftführer | - |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Maike Jürgensen, Melanie Rudolf, Alexander Möller, Andrea Rieper, Veronika Dicke, Reinhard Warnecke, Heinrich Höft, ab 30.06.2001 für ??: Dagmar Wilhelmy-Hellmuth,Catherina Pekdeger |
1997[8]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Karin Halbe, Albrecht Kempe |
Schatzmeister | Achim Heinrichs |
Schriftführer | |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Birgit Hannemann-Röttgers, Silvia Jacobsen, Safak Scheffler, Andy Mitterer, Alexander Möller, Hannelore Uhrig, Jürgen Fenske |
1995
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Fischer |
Stellv. Vorsitzende | Karin Halbe, Gernot Starke, 1996 neu Albrecht Kempe |
Schatzmeisterin | Sylvia Weisheit |
Schriftführer | |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ingeborg Tovar, Sven Kaerkes-Tadsen, Hannelore Uhrig, Birgit Hannemann-Röttgers, Sönke Petersen, Inge Lindner, Yusuf Kocer, 1996 neu Jürgen Fenske |
1993[9]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Selzer |
Stellv. Vorsitzende | Karin Halbe, Gernot Starke |
Schatzmeisterin | Silvia Weisheit |
Schriftführer | |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ingeborg Tovar, Gerwin Stöcken, Ulrike Tremper, Henry Kalo, Thomas Pfannkuch, Ursula Rast-Boßmann, Wolfgang Wttngel |
1991
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Rolf Selzer |
stellv. Vorsitzende | Ellen Haker, Sönke Petersen |
Kasse | Hannelore Wellsow |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Jens Haass, Karin Halbe, Henry Kalo, Thomas Pfannkuch, Ursula Rast-Bossmann, Jürgen Weber |
1989 [10]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Peter Andersen |
stellv. Vorsitzende | Ellen Haker, Sönke Petersen |
Kasse | Bernd Löwner |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Hans-Peter Bartels, Gudrun Grote, Cathy Kietzer, Michaela Mischke, Dietmar Wagner, Jürgen Weber, Hannelore Wellsow |
1987 [11]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Peter Andersen |
stellv. Vorsitzende | Eckart Finger |
Schatzmeister | Bernd Löwner |
Schriftführerin | Ellen Haker |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Wolfgang Herrmann, Ruth Kasulke, Uwe Danker, Helga Fuhrmann, Ingeborg Schröder |
1985 [12]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Claus Möller |
stellv. Vorsitzende | Waltraut Siebke |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Peter Andersen |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ellen Haker, Leo Langmann, Ingeborg Schröder, Heiner Wille, Wolfgang Flieger |
1983 [13]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Claus Möller |
stellv. Vorsitzende | Waltraut Siebke |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Peter Andersen |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ellen Haker, Leo Langmann, Heiner Wille, Ewald Breitkopf, Hans Günther Schultz |
1981 [14]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Norbert Gansel |
stellv. Vorsitzende | Joachim Lohmann |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Peter Andersen |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Heike Breuer, Claus Möller, Rolf Johanning, Karl Heinz Luckhardt, Waltraut Siebke |
1979 [15]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hartmut Lippe |
stellv. Vorsitzende | Otto Balzersen |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Peter Andersen |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Heike Breuer, Helmut Hänsler, Karl-Heinz Köpke, Heinz Kunkler, Jörg Rüdel |
1977 [16]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hartmut Lippe |
stellv. Vorsitzende | Otto Balzersen |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Eckehard Raupach |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Leo Langmann, Heike Breuer, Günther Bantzer, Karl-Heinz Köpke, Peter Andersen |
1975 [17]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Claus Möller |
stellv. Vorsitzende | Otto Balzersen |
Schatzmeister | Eckart Finger |
Schriftführer | Eckehard Raupach |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Leo Langmann, Heide Simonis, Günther Bantzer, Willi Kuster, Hartmut Lippe |
1973 [18]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Heinz Luckhardt |
stellv. Vorsitzende | Otto Balzersen |
Schatzmeister | Claus Möller |
Schriftführerin | Sibylle Oberheide |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Hartmut Lippe, Heide Simonis, Leo Langmann |
1971 [19]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Heinz Luckhardt |
stellv. Vorsitzende | Otto Balzersen |
Schatzmeister | Claus Möller |
Schriftführer | Hans Burghard |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Willi Kuster, Leo Langmann, Sibylle Oberheide |
1960
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hans Schröder |
2. Vorsitzender | Hermann Köster |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Helga Renger |
Kulturleiter | Julius Bredenbeck |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Vertreter der Falken | Hans Wind |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Gustav Schatz |
Leiter der Jüngeren-Arbeit | Ragnar Lethl |
Politischer Obmann der Betriebe | Otto Böhm |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Wilhelm Ewers, Ida Hinz, Johannes Wagner, Rosa Wallbaum |
1959
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hans Schröder |
2. Vorsitzender | Hermann Köster |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Magda Jung |
Kulturleiter | Julius Bredenbeck |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Vertreter der Falken | Hans Wind |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Gustav Schatz |
Leiter der Jüngeren-Arbeit | Ragnar Lethl |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Wilhelm Ewers, Ida Hinz, Johannes Wagner, Rosa Wallbaum |
1958
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Hans Schröder |
2. Vorsitzender | Hermann Köster |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Magda Jung |
Kulturleiter | Julius Bredenbeck |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Gustav Schatz |
Leiter der Jüngeren-Arbeit | Siegfried Weiße |
Vertreter der Falken | Hans Wind |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Wilhelm Ewers, Ida Hinz, Gerhard Strack, Rosa Wallbaum |
1957
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzende | Julius Bredenbeck, Hans Schröder |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Magda Jung |
Kulturleiter | Richard Schenck |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Gustav Schatz |
Vertreter der Jungsozialisten | Siegfried Weiße |
Vertreter der Falken | Hans Wind |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ida Hinz, Hermann Köster, Gerhard Strack, Rosa Wallbaum |
1956
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Hans Schröder |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade (Stade?) |
Kulturleiter | Julius Bredenbeck |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Dieter Beth |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ida Hinz, Heinz Lüdemann, Richard Schenck, Rosa Wallbaum |
1955
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Paul Segert |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Dieter Beth |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Ida Hinz, Heinz Lüdemann, Hans Schröder, Rosa Wallbaum |
1954
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Paul Segert |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzer | Otto Engel |
Beisitzer | Ida Hinz, Reinhold Rehs, Hans Schröder |
1953
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Paul Segert |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Leiter der Betriebsgruppenarbeit | Fritz Book |
Vertreter der SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Hans-Georg Ehmke |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Otto Engel, Ida Hinz, Reinhold Rehs, Hans Schröder |
1952
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Ilse Sade |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Karl Langbehn |
Vertreter der Jungsozialisten | Gerd Richter |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Otto Engel, Ida Hinz, Reinhold Rehs, Anni Stolze |
1951
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Herta Jensen |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Max Schmidt |
Vertreter der Jungsozialisten | Gerd Richter |
Vertreter der Falken | Hermann Thurow |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Otto Engel, Reinhold Rehs, Hans Schröder, Anni Stolze |
1950[20]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Rolf Renger |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Herta Jensen |
Kulturleiter | Jochen Steffen |
Leiterin der Frauengruppe | Frieda Bendfeldt |
Obmann der Betriebe | Fritz Book |
SPD-Rathausfraktion | Max Schmidt |
Jüngerenarbeit | Inge Westphal |
Beisitzerinnen / Beisitzer | Otto Engel, Hans Schröder, Anni Stolze |
Flüchtlinge | Reinhold Rehs |
Falken | Hermann Thurow |
1949
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Heinrich Wulff |
Schriftführerin | Frieda Bendfeldt |
Beisitzer | Otto Engel |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiterin der Kulturarbeit | Frieda Hackhe-Döbel |
Leiter der Jüngerenarbeit | Jochen Steffen |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Politischer Obmann der Betriebe | Fritz Book |
1948
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Schriftführer | Hermann Köster |
Beisitzer | Hans Schröder |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiter der Jüngerenarbeit | Wolfgang Harder |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Gewerkschaftsvertreter | Fritz Book |
1947
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Schriftführer | Otto Engel |
Organisationsleiter | Hans Schröder |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Leiter der Kulturarbeit | Ludwig Staal |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Generalobmann der Kieler Betriebe | Fritz Book |
Hauptamtliche Parteisekretäre | Otto Engel, Hans Schröder |
1946
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Richard Thiede |
Kassierer | Ernst Prey |
Vertreter der Ratsfraktion | Max Schmidt |
Leiterin der Frauengruppe | Ida Hinz |
Hauptamtliche Parteisekretäre | Otto Engel, Hans Schröder |
1945[21]
Funktion | Name |
---|---|
1. Vorsitzender | Karl Ratz |
2. Vorsitzender | Emil Bandholz (abgelöst durch Richard Thiede) |
Kassierer | Ernst Prey |
Leiter der Jugendarbeit | Hermann Köster |
Leiter der Kulturarbeit | Ludwig Staal |
Leiterin der Frauenarbeit | Gertrud Völcker[22] |
Hauptamtlicher Parteisekretär | Otto Engel |
Quellen
- ↑ Kieler Nachrichten, 6.1.1969
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 16.05.2009.
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 15.05.2007.
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 12.03.2005.
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 24.01.2004 und des außerordentlichen Kreisparteitags am 19.09.2004.
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 05.04.2003.
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 14.10.2000 und des Kreisparteitags am 30.06.2001.
- ↑ Protokoll des ordentlicher Kreisparteitags am 01.03.1997.
- ↑ Protokoll des ordentlicher Kreisparteitags am 27.03.1993.
- ↑ der Kreis Nr. 1/1989, herausgegeben vom Kreisvorstand der Kieler SPD, gewählt am 22.04.1989 .
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 16.05.1987.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 29.04.1985.
- ↑ Kieler Nachrichten vom ??.??.1983.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 17.03.1981.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 05.03.1979.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 31.01.1977
- ↑ Protokoll des ordentlichen Kreisparteitags am 19.01.1975.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 09.04.1973.
- ↑ Kieler Nachrichten vom 15.03.1971.
- ↑ Zusammensetzung der Vorstände von 1950 bis 1960 laut Politische Rundschau, hg. vom SPD-Kreisverein Kiel.
- ↑ Zusammensetzung der Vorstände bis 1949 nach: Arbeitskreis "Demokratische Geschichte" (Hrsg.) Wir sind das Bauvolk. Kiel 1945 bis 1950 (Kiel 1985)
- ↑ Gertrud Völcker: Erinnerungen - 50 Jahre Öffentlichkeitsarbeit, Bd. I (Unveröff. Typoskript, Kiel 1974), S. 47